Descripción
Especificaciones
FG-800W | ||||||
Medidas de las cajas | ||||||
(A max) | (A min) | (B max) | (B min) | (C min) | (D min) | (F min) |
700mm | 70mm | 600mm | 110mm | 8mm | 70mm | 51mm |
Velocidad | 0~220m/min |
Calidad de papel | 220~800g/m² carton papel y flauta E micro corrugado |
Formas básicas | Pegados de uno o ambos lados |
Alimentación | Continua |
Adhesivo | Tipo solubles o vinilicos |
Potencia | AC220V 3,5 KW |
Peso | 1800KG |
Medidas | 5500×850(1300)×1300mm |
Contador | 0~999999 |
Para mayor información rellene el siguiente formulario de contacto